Enterprise Edition
Demo URL
Differences Between the Personal and Enterprise Editions
System-related Features
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| Windows/Linux/MacOS | ✅ | ✅ | |
| Standalone Version | ✅ | ✅ | |
| Cluster Version | ❌ | ✅ | |
| Quantity Limits | Limited API, data sources, groups, and clients | No quantity limits whatsoever |
Data Sources
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| Creating, editing, deleting data sources | ✅ | ✅ | |
| Importing and exporting data sources | ✅ | ✅ | |
| JDBC Data Sources | ✅ | ✅ | |
| Resetting the Connection Pool for JDBC Data Sources | ❌ | ✅ | |
| Connection Pool Parameters (for JDBC Data Sources) | ❌ | ✅ | |
| HTTP Data Sources | ❌ | ✅ | |
| Elasticsearch Data Sources | ❌ | ✅ | |
| Data Source Permission Control | ❌ | ✅ | Different API groups can be granted access to different data sources |
APIs
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| Creating, editing, and deleting API groups | ✅ | ✅ | |
| Importing and exporting API groups | ✅ | ✅ | |
| API Group Permissions | ❌ | ✅ | Different developers can be assigned permissions for different groups |
| Publishing and Deprecating APIs | ✅ | ✅ | |
| Creating, editing, and deleting APIs | ✅ | ✅ | |
| Importing and exporting APIs | ✅ | ✅ | |
| Testing API Requests | ✅ | ✅ | |
| Form Parameters | ✅ | ✅ | |
| Nested JSON Parameters | ✅ | ✅ | |
| Private API Permissions | ✅ | ✅ | |
| SQL Executor | ✅ | ✅ | |
| Elasticsearch Executor | ❌ | ✅ | Allows writing DSL scripts on the page; the executor accesses Elasticsearch to execute those scripts |
| HTTP Executor | ❌ | ✅ | Functions as a gateway proxy, enabling configuration of other systems' HTTP interfaces on the platform for unified permission control, rate limiting, monitoring, etc. |
| API Version Management | ❌ | ✅ | |
| API Rollback | ❌ | ✅ | |
| API Parameter Validation | ❌ | ✅ | Enables writing JavaScript code on the page to validate parameters, such as string length or email format |
| API Copying | ❌ | ✅ | |
| API Orchestration | ❌ | ✅ | Combines multiple APIs into one, e.g., A → B → C, supporting passing results from one API as input to the next, and conditional logic |
| API Data Format Conversion (via Page JavaScript) | ❌ | ✅ | Converts returned API data formats using JavaScript on the page |
| Response Encryption | ❌ | ✅ | Supports RSA encryption, encrypting data during network transmission and decrypting it upon receipt by the client |
| API Rate Limiting | ❌ | ✅ | Sets QPS limits for individual APIs |
| Data Transformation Plugins | ✅ | ✅ | |
| Parameter Processing Plugins | ✅ | ✅ | |
| Cache Plugins | ✅ | ✅ | |
| Alert Plugins | ✅ | ✅ | |
| Global Data Transformation Plugin | ✅ | ✅ |
SQL
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| SQL Debugging | ✅ | ✅ | |
| Dynamic SQL Tags | ✅ | ✅ | |
| INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT Statements | ✅ | ✅ | |
| Stored Procedure Calls | ✅ | ✅ | |
| Executing Multiple SQL Queries Within a Single API | ✅ | ✅ | |
| Multi-Query Transactions | ✅ | ✅ |
User Management
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| System Administrator Accounts | ✅ | ✅ | |
| Creating and Deleting Users | ❌ | ✅ | |
| Isolation of System-Level Permissions | ❌ | ✅ | High-risk operations are restricted to system administrators only |
| Isolation of User-Level Permissions | ❌ | ✅ | Different developers can be assigned distinct API group permissions |
Clients
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| Creating and Deleting Clients | ✅ | ✅ | |
| Client Authorization by API Group | ✅ | ✅ | |
| Client Authorization by Individual API | ❌ | ✅ | |
| Client Rate Limiting | ❌ | ✅ | Sets QPS limits for individual clients |
Other Features
| Feature | Personal Edition | Enterprise Edition | Notes |
|---|---|---|---|
| IP Blacklisting and Whitelisting | ✅ | ✅ | |
| API Call Monitoring | ✅ | ✅ | |
| Exporting API Documentation | ✅ | ✅ |
The installation process for the Enterprise Edition is identical to that of the Personal Edition. For installation instructions, please refer to the Installation Guide.