엔터프라이즈 에디션
체험 주소
개인용 에디션과 엔터프라이즈 에디션의 차이점
시스템 관련
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| Windows/Linux/MacOS | ✅ | ✅ | |
| 단일 서버 버전 | ✅ | ✅ | |
| 클러스터 버전 | ❌ | ✅ | |
| 수량 제한 | API, 데이터 소스, 그룹, 클라이언트에 수량 제한 있음 | 아무런 수량 제한 없음 |
데이터 소스
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 데이터 소스 생성·편집·삭제 | ✅ | ✅ | |
| 데이터 소스 가져오기·내보내기 | ✅ | ✅ | |
| JDBC 데이터 소스 | ✅ | ✅ | |
| JDBC 데이터 소스의 연결 풀 재설정 | ❌ | ✅ | |
| 연결 풀 파라미터(JDBC 데이터 소스) | ❌ | ✅ | |
| HTTP 데이터 소스 | ❌ | ✅ | |
| Elasticsearch 데이터 소스 | ❌ | ✅ | |
| 데이터 소스 권한 관리 | ❌ | ✅ | 서로 다른 API 그룹에 서로 다른 데이터 소스 접근 권한 부여 가능 |
API
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| API 그룹 생성·편집·삭제 | ✅ | ✅ | |
| API 그룹 가져오기·내보내기 | ✅ | ✅ | |
| API 그룹 권한 | ❌ | ✅ | 서로 다른 개발자에게 서로 다른 그룹 권한 부여 가능 |
| API 배포·비활성화 | ✅ | ✅ | |
| API 생성·편집·삭제 | ✅ | ✅ | |
| API 가져오기·내보내기 | ✅ | ✅ | |
| API 요청 테스트 | ✅ | ✅ | |
| Form 파라미터 | ✅ | ✅ | |
| 중첩 JSON 파라미터 | ✅ | ✅ | |
| API 프라이빗 권한 | ✅ | ✅ | |
| SQL 실행기 | ✅ | ✅ | |
| ElasticSearch 실행기 | ❌ | ✅ | 페이지에서 DSL 언어를 작성하면 실행기가 ElasticSearch로 해당 DSL을 실행함 |
| HTTP 실행기 | ❌ | ✅ | 게이트웨이 프록시와 유사하며, 다른 시스템의 HTTP 프로토콜 인터페이스를 플랫폼에 설정해 프록시로 사용할 수 있어 통합된 권한 관리, 트래픽 제한, 모니터링 등을 수행함 |
| API 버전 관리 | ❌ | ✅ | |
| API 롤백 | ❌ | ✅ | |
| API 파라미터 검증 | ❌ | ✅ | 페이지에서 JavaScript 코드를 작성해 문자열 길이 검증, 이메일 형식 검증 등 수행 |
| API 복제 | ❌ | ✅ | |
| API 오케스트레이션 | ❌ | ✅ | 여러 API를 하나로 조합해 A→B→C와 같은 형태로 구성 가능하며, 앞 API의 결과를 다음 API의 파라미터로 전달하거나 조건 판단 노드도 지원 |
| API 데이터 형식 변환(페이지 JavaScript) | ❌ | ✅ | 페이지에서 JavaScript 코드를 작성해 API 반환 데이터의 형식을 변환 |
| 응답 암호화 | ❌ | ✅ | RSA 알고리즘을 이용한 암호화를 지원하며, 데이터는 네트워크 전송 중 암호화되고 클라이언트가 데이터를 수신한 후 다시 해독 |
| API 트래픽 제한 | ❌ | ✅ | 개별 API에 대해 QPS 기준으로 트래픽 제한 설정 가능 |
| 데이터 변환 플러그인 | ✅ | ✅ | |
| 파라미터 처리 플러그인 | ✅ | ✅ | |
| 캐시 플러그인 | ✅ | ✅ | |
| 알림 플러그인 | ✅ | ✅ | |
| 글로벌 데이터 변환 플러그인 | ✅ | ✅ |
SQL
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| SQL 디버깅 | ✅ | ✅ | |
| SQL 동적 태그 | ✅ | ✅ | |
| insert/update/delete/select 문장 | ✅ | ✅ | |
| 저장 프로시저 호출 | ✅ | ✅ | |
| 한 API 내 다수 SQL 실행 | ✅ | ✅ | |
| 다중 SQL 트랜잭션 | ✅ | ✅ |
사용자 관리
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템 관리자 계정 | ✅ | ✅ | |
| 사용자 생성·삭제 | ❌ | ✅ | |
| 시스템 권한 분리 | ❌ | ✅ | 고위험 작업은 시스템 관리자만 가능 |
| 사용자 권한 분리 | ❌ | ✅ | 서로 다른 개발자에게 서로 다른 API 그룹 권한 부여 가능 |
클라이언트
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 클라이언트 생성·삭제 | ✅ | ✅ | |
| 클라이언트에 그룹별 API 권한 부여 | ✅ | ✅ | |
| 클라이언트에 개별 API 권한 부여 | ❌ | ✅ | |
| 클라이언트 트래픽 제한 | ❌ | ✅ | 개별 클라이언트에 대해 QPS 기준 트래픽 제한 설정 가능 |
기타
| 개인용 에디션 | 엔터프라이즈 에디션 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| IP 블랙·화이트리스트 | ✅ | ✅ | |
| API 호출 모니터링 | ✅ | ✅ | |
| API 문서 내보내기 | ✅ | ✅ |
엔터프라이즈 에디션의 설치 방법은 개인용 에디션과 동일하며, 설치 방법은 설치 문서를 참조하시기 바랍니다.