エンタープライズ版
体験用URL
パーソナル版とエンタープライズ版の違い
システム関連
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| Windows/Linux/MacOS | ✅ | ✅ | |
| スタンダードエディション | ✅ | ✅ | |
| クラスターエディション | ❌ | ✅ | |
| 数量制限 | API、データソース、グループ、クライアントに数量制限あり | 一切の数量制限なし |
データソース
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| データソースの作成・編集・削除 | ✅ | ✅ | |
| データソースのインポート・エクスポート | ✅ | ✅ | |
| JDBCデータソース | ✅ | ✅ | |
| JDBCデータソースにおける接続プールのリセット | ❌ | ✅ | |
| 接続プールのパラメータ(JDBCデータソース) | ❌ | ✅ | |
| HTTPデータソース | ❌ | ✅ | |
| Elasticsearchデータソース | ❌ | ✅ | |
| データソースの権限管理 | ❌ | ✅ | 異なるAPIグループに対して異なるデータソースへのアクセス権を付与可能 |
API
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| APIグループの作成・編集・削除 | ✅ | ✅ | |
| APIグループのインポート・エクスポート | ✅ | ✅ | |
| APIグループの権限設定 | ❌ | ✅ | 開発者ごとに異なるグループへの権限を割り当て可能 |
| APIの公開・非公開 | ✅ | ✅ | |
| APIの作成・編集・削除 | ✅ | ✅ | |
| APIのインポート・エクスポート | ✅ | ✅ | |
| APIのリクエストテスト | ✅ | ✅ | |
| フォームパラメータ | ✅ | ✅ | |
| ネストされたJSONパラメータ | ✅ | ✅ | |
| APIのプライベート権限 | ✅ | ✅ | |
| SQL実行器 | ✅ | ✅ | |
| ElasticSearch実行器 | ❌ | ✅ | ページ上でDSL言語を記述し、実行器がElasticSearchにDSLを実行する |
| HTTP実行器 | ❌ | ✅ | ゲートウェイプロキシとして機能し、他システムのHTTPプロトコルインタフェースをプラットフォーム上に設定してプロキシ化し、統一的な権限管理・トラフィック制限・監視などを実施可能 |
| APIバージョン管理 | ❌ | ✅ | |
| APIロールバック | ❌ | ✅ | |
| APIパラメータ検証 | ❌ | ✅ | ページ上でJavaScriptコードを記述してパラメータ検証を行う。例えば文字列長の検証やメールアドレス形式の検証など |
| APIのコピー | ❌ | ✅ | |
| APIのオーケストレーション | ❌ | ✅ | 複数のAPIを組み合わせて1つのAPIとして編成可能。例えばA→B→Cのように、前のAPIの結果を次のAPIのパラメータとして渡すことができ、条件分岐ノードもサポート |
| APIデータフォーマット変換(ページ上のJavaScript) | ❌ | ✅ | ページ上でJavaScriptコードを記述してAPI返却データのフォーマット変換を行う |
| レスポンス暗号化 | ❌ | ✅ | RSAアルゴリズムによる暗号化をサポートし、ネットワーク通信中にデータを暗号化し、クライアント側で受信後に復号化 |
| APIトラフィック制限 | ❌ | ✅ | 単一APIに対してQPS制限を設定可能 |
| データ変換プラグイン | ✅ | ✅ | |
| パラメータ処理プラグイン | ✅ | ✅ | |
| キャッシュプラグイン | ✅ | ✅ | |
| アラートプラグイン | ✅ | ✅ | |
| グローバルデータ変換プラグイン | ✅ | ✅ |
SQL
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| SQLデバッグ | ✅ | ✅ | |
| SQL動的タグ | ✅ | ✅ | |
| INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT文 | ✅ | ✅ | |
| ストアドプロシージャ呼び出し | ✅ | ✅ | |
| 1つのAPI内で複数のSQLを実行 | ✅ | ✅ | |
| 複数SQLによるトランザクション | ✅ | ✅ |
ユーザー管理
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| システム管理者ユーザー | ✅ | ✅ | |
| ユーザーの作成・削除 | ❌ | ✅ | |
| システム権限の分離 | ❌ | ✅ | 高リスク操作はシステム管理者のみ可能 |
| ユーザー権限の分離 | ❌ | ✅ | 開発者ごとに異なるAPIグループへの権限を割り当て可能 |
クライアント
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| クライアントの作成・削除 | ✅ | ✅ | |
| クライアントに対するAPIのグループ単位での権限付与 | ✅ | ✅ | |
| クライアントに対する個別API単位での権限付与 | ❌ | ✅ | |
| クライアントのトラフィック制限 | ❌ | ✅ | 単一クライアントに対してQPS制限を設定可能 |
その他
| パーソナル版 | エンタープライズ版 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| IPブラックリスト・ホワイトリスト | ✅ | ✅ | |
| API呼び出しのモニタリング | ✅ | ✅ | |
| APIドキュメントのエクスポート | ✅ | ✅ |
エンタープライズ版のインストール方法はパーソナル版と同じです。インストールについてはインストールドキュメントをご参照ください。