Édition Entreprise
Adresse d’essai
Adresse d’essai de l’édition Entreprise
Différences entre l’édition Personnelle et l’édition Entreprise
Système
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Windows/Linux/MacOS | ✅ | ✅ | |
| Version autonome | ✅ | ✅ | |
| Version en cluster | ❌ | ✅ | |
| Limitations quantitatives | Limitations pour les API, les sources de données, les groupes et les clients | Aucune limitation quantitative |
Sources de données
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Création, modification et suppression des sources de données | ✅ | ✅ | |
| Importation et exportation des sources de données | ✅ | ✅ | |
| Source de données JDBC | ✅ | ✅ | |
| Réinitialisation du pool de connexions pour les sources JDBC | ❌ | ✅ | |
| Paramètres du pool de connexions (pour les sources JDBC) | ❌ | ✅ | |
| Source de données HTTP | ❌ | ✅ | |
| Source de données Elasticsearch | ❌ | ✅ | |
| Contrôle des permissions sur les sources de données | ❌ | ✅ | Les différents groupes d’API peuvent être autorisés à accéder à des sources de données distinctes |
API
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Création, modification et suppression des groupes d’API | ✅ | ✅ | |
| Importation et exportation des groupes d’API | ✅ | ✅ | |
| Permissions sur les groupes d’API | ❌ | ✅ | Les développeurs peuvent se voir attribuer des permissions différentes pour chaque groupe |
| Publication et mise hors ligne des API | ✅ | ✅ | |
| Création, modification et suppression des API | ✅ | ✅ | |
| Importation et exportation des API | ✅ | ✅ | |
| Test des requêtes API | ✅ | ✅ | |
| Paramètres Form | ✅ | ✅ | |
| Paramètres JSON imbriqués | ✅ | ✅ | |
| API privées avec gestion des permissions | ✅ | ✅ | |
| Exécuteur SQL | ✅ | ✅ | |
| Exécuteur Elasticsearch | ❌ | ✅ | Il est possible d’écrire un langage DSL directement sur la page ; l’exécuteur accède alors à Elasticsearch pour exécuter ce langage |
| Exécuteur HTTP | ❌ | ✅ | Équivaut à un proxy de passerelle : il est possible de configurer des interfaces HTTP d’autres systèmes sur la plateforme afin d’assurer une gestion centralisée des permissions, de la limitation du débit, de la surveillance, etc. |
| Gestion des versions des API | ❌ | ✅ | |
| Rétrogradation des API | ❌ | ✅ | |
| Validation des paramètres des API | ❌ | ✅ | Il est possible d’écrire du code JavaScript sur la page pour effectuer des validations, par exemple vérifier la longueur d’une chaîne ou le format d’une adresse e-mail |
| Duplication des API | ❌ | ✅ | |
| Orchestration des API | ❌ | ✅ | Il est possible de combiner plusieurs API pour en former une seule, par exemple A → B → C ; la sortie de l’API précédente peut servir de paramètre pour l’API suivante, avec prise en charge des nœuds de décision |
| Conversion du format des données des API (via JavaScript sur la page) | ❌ | ✅ | Il est possible d’écrire du code JavaScript sur la page pour convertir le format des données renvoyées par l’API |
| Chiffrement des réponses | ❌ | ✅ | Prise en charge du chiffrement selon l’algorithme RSA : les données sont chiffrées lors de leur transmission sur le réseau, puis déchiffrées par le client à réception |
| Limitation du débit des API | ❌ | ✅ | Possibilité de définir une limite de requêtes par seconde (QPS) pour chaque API |
| Plugins de conversion de données | ✅ | ✅ | |
| Plugins de traitement des paramètres | ✅ | ✅ | |
| Plugins de mise en cache | ✅ | ✅ | |
| Plugins d’alerte | ✅ | ✅ | |
| Plugin global de conversion de données | ✅ | ✅ |
SQL
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Débogage SQL | ✅ | ✅ | |
| Balises dynamiques dans les requêtes SQL | ✅ | ✅ | |
| Instructions INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT | ✅ | ✅ | |
| Appel de procédures stockées | ✅ | ✅ | |
| Exécution de plusieurs instructions SQL au sein d’une même API | ✅ | ✅ | |
| Transactions multi‑SQL | ✅ | ✅ |
Gestion des utilisateurs
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Utilisateur administrateur système | ✅ | ✅ | |
| Création et suppression d’utilisateurs | ❌ | ✅ | |
| Isolement des permissions système | ❌ | ✅ | Les opérations à haut risque ne peuvent être effectuées que par l’administrateur système |
| Isolement des permissions utilisateur | ❌ | ✅ | Les différents développeurs peuvent se voir attribuer des permissions différentes pour chaque groupe d’API |
Clients
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Création et suppression des clients | ✅ | ✅ | |
| Attribution des API par groupe aux clients | ✅ | ✅ | |
| Attribution des API individuelles aux clients | ❌ | ✅ | |
| Limitation du débit pour les clients | ❌ | ✅ | Possibilité de définir une limite de requêtes par seconde (QPS) pour chaque client |
Autres fonctionnalités
| Édition Personnelle | Édition Entreprise | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Liste noire et liste blanche d’adresses IP | ✅ | ✅ | |
| Surveillance des appels API | ✅ | ✅ | |
| Exportation de la documentation API | ✅ | ✅ |
L’installation de l’édition Entreprise est identique à celle de l’édition Personnelle ; veuillez consulter la documentation d’installation pour plus de détails.